II. ŽNL: Graničar iz Okrugljače pobjednik skupine zapad

Nogometaši Graničara iz Okrugljače osvojili su kolo do kraja prvenstva naslov prvaka u II. Županijskoj nogometnoj ligi zapad pobjedom u 25. kolu nad Slogom iz Dugog Sela sa 12:0. U skupini istok prvak je Mladost 1930 Čađavica.
U 25. kolu u skupini zapad rezultati su: Graničar Žlebina – Podgorje 2:8, Drava – Napredak 7:1, Graničar Okrugljača – Sloga Dugo Selo 12:0, Turanovac – Sokol 1:2, Turnašica – Mladost Vukosavljevica 1:1, Stara Brezovica – Gradina 0:0, Sveti Đurađ – Bušetina 1947. 1:2.
Poredak:
1. Graničar (Ok) 25 17 4 4 114 – 32 55
2. Drava 25 16 4 5 68 – 39 52
3. Bušetina 1947 25 16 3 6 72 – 42 51
4. Sokol 25 15 4 6 78 – 33 49
5. Podgorje 25 14 2 9 70 – 31 44
6. Sveti Đurađ 25 13 4 8 53 – 36 43
7. Gradina 25 13 2 10 70 – 38 41
8. St. Brezovica 25 12 5 8 54 – 39 41
9. Mladost (V) 25 10 6 9 51 – 52 36
10. Turnašica 25 8 4 13 41 – 48 28
11. Napredak 25 6 4 15 41 – 78 22
12. Turanovac 25 5 3 17 43 – 111 18
13. Sloga (DS) 25 4 4 17 38 – 97 16
14. Graničar (ŽL) 25 1 1 23 24 – 141 4
Parovi 26. kola: SLoga Dugo Selo – Sveti Đurađ, Bušetina 1947 – Drava, Napredak – Stara Brezovica, Gradina – Turnašica, Mladost Vukosavljevica – Graničar Žlebina, Podgorje – Turanovac, Sokol – Graničar Okrugljača.

U skupini istok rezultati su: Tehničar – Orešac 5:0, Slavonija – Sloga Zdenci 5:1, Borova – Kozice 2:3, Ćeralije – DOŠK 3:0, Mladost Bakić – Miholjac 2:2, Standard – Mladost Miljevci 1:2.
Poredak:
1. Mladost 1930 (Čađ) 23 19 2 2 81 – 23 59
2. Slavonija 23 16 1 6 64 – 32 49
3. Mladost (Mi) 23 14 2 7 53 – 29 44
4. Borova 23 11 3 9 49 – 44 36
5. Standard 24 11 2 11 49 – 46 35
6. Miholjac 23 10 2 11 47 – 54 32
7. Sloga (Z) 23 10 2 11 55 – 70 32
8. Orešac 23 10 1 12 40 – 48 31
9. Ćeralije 23 9 3 11 30 – 42 30
10. DOŠK 23 7 4 12 44 – 52 25
11. Tehničar 23 7 4 12 28 – 42 25
12. Kozice 23 5 3 15 36 – 69 18
13. Mladost (B) 23 4 5 14 50 – 75 17
Parovi 26. kola: Orešac – Mladost 1930 Čađavica, Mladost Miljevci – Mladost Bakić, Miholjac – Ćeralije, DOŠK – Borova, Kozice – Slavonija, Sloga Zdenci – Tehničar. (www.icv.hr, vle; Fotografija: Arhiva)

 

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content