Rezulatti u skupini zapad: Dinamo Kapela Dvor—Podravec 3:2, Graničar Žlebina-Brana 3:2, Otrovanec-Bilogorac 0:5 , Mladost Stari Gradac-Turnašica 0:2 i Kladare-Sloga Dugo Selo 3:3.

1. Dinamo (KD) 2 2 0 0 11-2 6
2. Turnašica 2 2 0 0 5-1 6
3. Graničar (ŽL) 2 1 1 0 3-2 4
4. Bilogorac 2 1 0 1 6-3 3
5. Mladost (SG) 2 1 0 1 3-3 3
6. Brana 2 0 1 1 6-7 1
7. Podravec 2 0 1 1 2-3 1
8. Sloga (DS) 2 0 1 1 4-6 1
9. Otrovanec 2 0 1 1 4-9 1
10. Kladare 2 0 1 1 3-11 1

Parovi trećeg kola: Sloga Dugo Selo-Mladost Stari Gradac, Turnašica-Otrovanec, Bilogorac- Graničar Žlebina i Brana-Dinamo Kapela Dvor.

IMG 55931Rezultati u skupini istok: Slaven Detkovac-Krčevina 1:1, Dinamo Josipovo-Kozice 0:2, Vaška-Meljani 3:1 i Grabić-Slavonac 2:2, dok je Orešac slobodan.

1. Kozice 2 2 0 0 10-1 6
2. Orešac 1 1 0 0 8-2 3
3. Meljani 2 1 0 1 5-5 3
4. Dinamo (J) 2 1 0 1 5-5 3
5. Vaška 2 1 0 1 4-9 3
6. Slaven 1 0 1 0 1-1 1
7. Krčevina 2 0 1 1 4-6 1
8. Grabić 2 0 1 1 4-6 1
9. Slavonac 2 0 1 1 4-10 1

U trećem kolu se sastaju: Orešac-Grabić, Slavonac-Vaška, Meljani-Dinamo Josipovo i Kozice-Slaven, dok je momčad Krčevine slobodna. (www.icv.hr, mš)